کالری ماهیها
ماهی ها ی خام | |||
نوع | میزان کالری | نوع | میزان کالری |
اردک ماهی | 88 | شمشیر ماهی (100 گرم) | 120 |
ازون برون | 115 | صدف (100 گرم) | 86 |
خاویار (100 گرم) | 252 | کیلکا (100 گرم) | 158 |
| خرچنگ (100 گرم) | 87 | کوسه(100 گرم) | 130 |
سفره ماهی | 117 | گربه ماهی (100 گرم) | 105 |
شاه ماهی | 158 | لابستر (100 گرم) | 90 |
میگو (100 گرم) | 106 | ماهی سفید (100 گرم) | 134 |
ماهی تن | 103 | ماهی قزل آلا (100 گرم) | 138 |
ماهی حلوا | 90 | ماهی کپور (100 گرم) | 162 |
ماهی ساردین | 820 | ماهی کفشک (100 گرم) | 90 |
ماهی سالمون | 168 | ماهی مرکب (100 گرم) | 175 |
ماهی سرخو | 100 | ماهی هامور (100 گرم) | 92 |
ماهی ها ی بخار پز | |||
ماهی خاردار بخار پز | 117 | ماهی آزاد بخار پز (100 گرم) | 206 |
ماهی روغنی | 105 | نیزه ماهی بخار پز (100 گرم) | 155 |



